Post in evidenza

Calendario 2024

giovedì 22 marzo 2012

Torneo di scacchi a Burolo (Ivrea)


Classifica per gruppi al turno 7
Group limits: 31121997 < date of birthday <= 1012012
Pos score ID NAME.............. | Rtg T Fed | date.... | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
.1 6.5 .3 PALMA Maria......... | 1296 NC BI | 22042002 | 28.0 31.5 197.1
.2 6.5 11 CAROLLO Andrea...... | 0000 NC TO | 09121999 | 26.5 29.0 576.9
.3 5.0 .1 DELLA PERUTA Lorenzo | 1380 NC BI | 05032003 | 28.5 31.5 185.1
.4 5.0 15 MERLO Emanuele...... | 0000 NC TO | 23062000 | 27.5 30.0 379.7
.5 4.5 .6 BIANCO Alessandro... | 0000 NC TO | 16092000 | 20.5 22.5 000.0
.6 4.0 17 PALMIERI Samuele.... | 0000 NC TO | 11081999 | 30.0 33.5 382.3
.7 4.0 23 WISBEY Danilo....... | 0000 NC TO | 01061999 | 26.5 29.5 382.3
.8 4.0 .7 BIANCO Stefano...... | 0000 NC TO | 16092000 | 23.5 25.0 391.7
.9 4.0 12 DORIA Pietro........ | 0000 NC TO | 13102002 | 22.5 25.0 197.1
10 4.0 20 SGRITTA Mario Mattia | 0000 NC TO | 01032004 | 22.0 23.5 185.1
11 3.5 14 GIANOTTI Federico... | 0000 NC TO | 05111999 | 25.5 27.5 379.7
12 3.5 .2 CASTELLO Leonardo .. | 1362 NC TO | 24052002 | 25.0 27.5 0.0
13 3.0 22 VERZELLA Claudio.... | 0000 NC TO | 11042003 | 25.5 28.0 194.6
14 3.0 .4 ALBERTIN Andrea .... | 0000 NC TO | 10082001 | 21.0 22.5 0.0
15 3.0 .8 BONACCORSI Manuel(W) | 0000 NC TO | 10072002 | 20.5 22.0 0.0
16 3.0 13 ENRIONE Francesco .. | 0000 NC TO | 28072003 | 20.0 20.5 194.6
17 3.0 16 PACELLI Alessandro . | 0000 NC TO | 25082004 | 18.5 19.0 197.1
18 3.0 19 SAVARESE Leonardo... | 0000 NC TO | 15102002 | 18.5 19.0 194.6
19 2.5 21 SOSSO Lucia ........ | 0000 NC TO | 11092004 | 23.5 24.0 0.0
20 2.5 .9 BONACCORSI Matteo(W) | 0000 NC TO | 01072004 | 17.5 19.0 0.0
21 2.5 .5 BETTINI Stefano .... | 0000 NC TO | 28122001 | 17.5 18.0 0.0
22 2.0 18 PANIZZA Nicolo ..... | 0000 NC TO | 19072004 | 19.0 19.5 0.0
23 1.0 10 BOSCHETTI Alessio .. | 0000 NC TO | 04062004 | 15.0 16.5 0.0

Group limits: 31121997 < date of birthday <= 1012000
Pos score ID NAME............. | Rtg T Fed | date.... | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 11 CAROLLO Andrea ..... | 0000 NC TO | 09121999 | 26.5 29.0 576.9
2 4.0 17 PALMIERI Samuele ... | 0000 NC TO | 11081999 | 30.0 33.5 382.3
3 4.0 23 WISBEY Danilo ...... | 0000 NC TO | 01061999 | 26.5 29.5 382.3
4 3.5 14 GIANOTTI Federico .. | 0000 NC TO | 05111999 | 25.5 27.5 379.7

Group limits: 31121999 < date of birthday <= 1012002
Pos score ID NAME............. | Rtg T Fed | date.... | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 15 MERLO Emanuele ..... | 0000 NC TO | 23062000 | 27.5 30.0 379.7
2 4.5 .6 BIANCO Alessandro .. | 0000 NC TO | 16092000 | 20.5 22.5 0.0
3 4.0 .7 BIANCO Stefano ..... | 0000 NC TO | 16092000 | 23.5 25.0 391.7
4 3.0 .4 ALBERTIN Andrea .... | 0000 NC TO | 10082001 | 21.0 22.5 0.0
5 2.5 .5 BETTINI Stefano .... | 0000 NC TO | 28122001 | 17.5 18.0 0.0

Group limits: 31122001 < date of birthday <= 1012004
Pos score ID NAME............. | Rtg T Fed | date.... | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 .3 PALMA Maria ........ | 1296 NC BI | 22042002 | 28.0 31.5 197.1
2 5.0 .1 DELLA PERUTA Lorenzo | 1380 NC BI | 05032003 | 28.5 31.5 185.1
3 4.0 12 DORIA Pietro ....... | 0000 NC TO | 13102002 | 22.5 25.0 197.1
4 3.5 .2 CASTELLO Leonardo .. | 1362 NC TO | 24052002 | 25.0 27.5 0.0
5 3.0 22 VERZELLA Claudio ... | 0000 NC TO | 11042003 | 25.5 28.0 194.6
6 3.0 .8 BONACCORSI Manuel(W) | 0000 NC TO | 10072002 | 20.5 22.0 0.0
7 3.0 13 ENRIONE Francesco .. | 0000 NC TO | 28072003 | 20.0 20.5 194.6
8 3.0 19 SAVARESE Leonardo .. | 0000 NC TO | 15102002 | 18.5 19.0 194.6

Group limits: 31122003 < date of birthday <= 1012006
Pos score ID NAME............. | Rtg T Fed | date.... | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 20 SGRITTA Mario Mattia | 0000 NC TO | 01032004 | 22.0 23.5 185.1
2 3.0 16 PACELLI Alessandro . | 0000 NC TO | 25082004 | 18.5 19.0 197.1
3 2.5 21 SOSSO Lucia ........ | 0000 NC TO | 11092004 | 23.5 24.0 0.0
4 2.5 .9 BONACCORSI Matteo(W) | 0000 NC TO | 01072004 | 17.5 19.0 0.0
5 2.0 18 PANIZZA Nicolo ..... | 0000 NC TO | 19072004 | 19.0 19.5 0.0
6 1.0 10 BOSCHETTI Alessio .. | 0000 NC TO | 04062004 | 15.0 16.5 0.0
Generato da Vega - www.vegachess.com



Sabato 24 marzo alle ore 14:30 , torneo semilampo e torneo giovanile valido come prova della scuola regionale di scacchi.

Sede di gioco: salone municipale, via Asilo 38 - Burolo (TO)


Il torneo verrà disputato sulla distanza di 7 turni di gioco. Il tempo di riflessione è fissato in 15’ per ciascun giocatore (regolamento rapid). Chiusura delle iscrizioni: ore 14:25 dello stesso giorno. La premiazione è prevista per le ore 19:00 o comunque entro 20 minuti dalla fine dell’ultimo turno di gioco. La gestione tecnica del torneo verrà effettuata mediante l’uso del software Vega ed i turni saranno predisposti usando il sistema svizzero. Sistemi di spareggio: Bucholz FIDE Cut 1; Bucholz FIDE Totale; Media Elo Avversari (ARO).
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. I rimborsi spese non sono cumulabili.

Contributo organizzativo: Adulti € 12,00 , Under 16 € 6.

Per i ragazzi di Ciriè che intendono partecipare: ritrovo e partenza davanti al Gotha Hotel alle ore 13:45.

lunedì 19 marzo 2012

L'Europa dice "si" agli scacchi nelle scuole!

Il Parlamento Europeo ha approvato una dichiarazione per l’introduzione degli scacchi nelle scuole dei paesi membri.

La dichiarazione 50/2011 è stata firmata dalla maggioranza dei parlamentari europei e dimostra che vengono finalmente riconosciuti i benefici che gli scacchi possono portare nelle scuole.

Questo è un estratto della dichiarazione:


"Il Parlamento Europeo ( ... )

B. Considerando che il gioco degli scacchi è accessibile ai ragazzi di ogni gruppo sociale, può contribuire alla coesione sociale e a conseguire obiettivi strategici quali l'integrazione sociale, la lotta contro la discriminazione, la riduzione del tasso di criminalità e persino la lotta contro diverse dipendenze;

C. Considerando che, indipendentemente dall'età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può migliorarne la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l'intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali; considerando che gli scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e spirito sportivo;

1. Invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l'introduzione del programma "Scacchi a scuola" nei sistemi d'istruzione degli Stati membri;

2. Invita la Commissione, nella sua prossima comunicazione relativa allo sport, a prestare la necessaria attenzione al programma "Scacchi a scuola" e a garantire un finanziamento adeguato a partire dal 2012;

3. Invita la Commissione a tenere conto dei risultati di qualsiasi studio relativo agli effetti che tale programma ha sullo sviluppo dei ragazzi;

4. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri."