Post in evidenza

Calendario 2024

mercoledì 28 settembre 2016

Gran Prix Semilampo 2016

Classifica finale dopo 6 prove, si scarta il peggiore risultato.

2016
.
19/01
15/03
19/04
24/05
05/07
20/09
Totale
Scarto
Totale Netto
1
Saccona
100
-
100
100
100
-
400
-
400
2
Risso
80
100
-
80
30
60
350
-
350
3
Ciubotariu Cosmin
15
-
80
-
50
100
245
-
245
4
Laziosi
25
60
-
40
80
30
235
-
235
5
Tessarini
40
50
-
60
35
25
210
-
210
6
Campo
35
40
30
50
8
45
208
8
200
7
Frassati
60
-
-
-
60
50
170
-
170
8
Dell'Utri M.
8
30
25
45
20
40
168
8
160
9
Francone
-
-
-
-
40
80
120
-
120
10
Fassero
30
45
40
-
-
-
115
-
115
11
Carollo A.
6
80
-
-
25
-
111
-
111
12
Di Palmo
20
25
50
-
7
9
111
-
111
13
Lorenti
5
6
20
35
9
35
110
5
105
14
Casarin
50
8
-
-
45
-
103
-
103
15
Bertetto
35
-
60
-
-
-
95
-
95
16
Bullita
45
20
9
-
15
-
89
-
89
17
Dolce
9
7
10
30
10
20
86
7
79
18
Bergamini
7
9
35
-
-
8
59
-
59
19
Airola
10
15
-
-
-
15
40
-
40
20
Russo A.
3
10
15
-
-
-
28
-
28
21
Giampaolo
2
4
8
-
5
-
19
-
19
22
Carollo M.
4
3
-
-
6
-
13
-
13
23 Gorini - - - - - 10 10 - 10
24
Zucca
1
5
-
-
-
-
6
-
6



1° prova 19/01/2016

 ID NAME                    Scr |   1     2     3     4     5     6     7  
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Saccona Silvano         7.0 | +B9   +W6   +B2   +W8   +B3   +W4   +B5   
  2 Risso Alessandro        5.5 | +W11  +B4   -W1   +B3   +W6   =B5   +W7   
  3 Frassati Giovanni       5.0 | +B14  +W12  +B7   -W2   -W1   +B11  +W6   
  4 Casarin Renato          5.0 | +B13  -W2   +B17  +W7   +B8   -B1   +W14  
  5 Bullita Simone          4.0 | =W10  -B7   +B14  +W12  +B9   =W2   -W1   
  6 Tessarini Riccardo      4.0 | +W15  -B1   +W20  +B11  -B2   +W10  -B3   
  7 Campo Massimo           4.0 | +B20  +W5   -W3   -B4   +W17  +B8   -B2   
  8 Fassero Fabrizio        4.0 | +B17  +W21  +B10  -B1   -W4   -W7   +B15  
  9 Laziosi Fulvio          4.0 | -W1   -B10  +B13  +W19  -W5   +B12  +W17  
 10 Di Palmo Emanuel        4.0 | =B5   +W9   -W8   =B17  +W15  -B6   +W11  
 11 Ciubotariu Cosmin       3.0 | -B2   +W13  +B21  -W6   +B12  -W3   -B10  
 12 Airola Daniele          3.0 | +W19  -B3   +W15  -B5   -W11  -W9   +B18  
 13 Dolce Aldo              3.0 | -W4   -B11  -W9   +W16  +B21  -B14  +BYE  
 14 Dell'Utri Massimo       3.0 | -W3   -B15  -W5   +B20  +B19  +W13  -B4   
 15 Bergamini Massimo       3.0 | -B6   +W14  -B12  +W21  -B10  +W18  -W8   
 16 Carollo Andrea          3.0 |  --    --    --   -B13  +BYE  +W21  +B19  
 17 Lorenti Cosimo          2.5 | -W8   +B19  -W4   =W10  -B7   +BYE  -B9   
 18 Carollo Massimo         2.0 |  --    --    --   +BYE  +W20  -B15  -W12  
 19 Russo Angelo            2.0 | -B12  -W17  +BYE  -B9   -W14  +B20  -W16  
 20 Giampaolo Emanuele      2.0 | -W7   +BYE  -B6   -W14  -B18  -W19  +B21  
 21 Zucca Mercede           1.0 | +BYE  -B8   -W11  -B15  -W13  -B16  -W20  

 Generated by Vega - www.vegachess.com



... pagina in costruzione ...

Nessun commento:

Posta un commento