Post in evidenza

Calendario 2024

sabato 8 ottobre 2016

Torneo Sociale 2016


Classifica finale
Pos score NAME                Buc1  BucT   S-B
-------------------------------------------------------------------
 1 7.0 Saccona Silvano       36.00 40.00 34.00
 2 7.0 Carollo Andrea        35.50 39.00 32.50
 3 6.0 Risso Alessandro      37.00 40.50 27.50
 4 5.0 Frassati Giovanni     36.50 39.00 20.00
 5 5.0 Macario Marco         36.50 39.00 19.50
 6 4.5 Fassero Fabrizio      35.50 38.00 16.00
 7 4.5 Tessarini Riccardo    33.50 36.50 14.75
 8 4.5 Dell'Utri Massimo     31.00 33.50 14.25
 9 4.0 Miccono Flavio        34.00 36.50 12.50
10 4.0 Laziosi Fulvio        30.50 33.00 12.00
11 3.5 Russo Angelo          28.50 31.00 10.75
12 3.5 Dolce Aldo            27.00 29.50 10.75
13 3.5 Albanese Carlo        26.50 29.00 11.25
14 3.0 Di Palmo Emanuel      27.50 28.50  9.75
15 3.0 Bergamini Massimo     25.50 26.50  5.25
16 3.0 Malara Luca           23.50 24.50  5.75
17 3.0 Gorini Enrico         22.50 23.50  6.50
18 2.5 Lorenti Cosimo        26.50 27.50  5.00
19 2.5 Carollo Massimo       24.50 25.50  8.50
20 1.0 Malara Mario          18.50 19.50  1.00


Tabellone al turno 7
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5    6    7    8
--------------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano    7.0 | +B8  +W6  =B2  =W4  +B5  +W3  +B10 +W9
 2 Carollo Andrea     7.0 | +W11 +B7  =W1  +B9  =W3  +B4  +W5  +B6
 3 Risso Alessandro   6.0 | +B19 =W5  +B6  +W7  =B2  -B1  +W4  +W8
 4 Frassati Giovanni  5.0 | +B15 +W10 =B5  =B1  +W9  -W2  -B3  +W12
 5 Macario Marco      5.0 | +W18 =B3  =W4  +B14 -W1  +B9  -B2  +W10
 6 Fassero Fabrizio   4.5 | +W13 -B1  -W3  +B15 +W8  =B7  +B14 -W2
 7 Tessarini Riccardo 4.5 | +B17 -W2  +B10 -B3  +BYE =W6  -B8  +W14
 8 Dell'Utri Massimo  4.5 | -W1  =B11 +W16 +W12 -B6  +B18 +W7  -B3
 9 Miccono Flavio     4.0 | +B12 +W17 +B18 -W2  -B4  -W5  +B13 -B1
10 Laziosi Fulvio     4.0 | +W16 -B4  -W7  +B11 +W18 +B13 -W1  -B5
11 Russo Angelo       3.5 | -B2  =W8  =B12 -W10 +B15 -W14 +W16 =B13
12 Dolce Aldo         3.5 | -W9  +B14 =W11 -B8  -W13 +W15 +B17 -B4
13 Albanese Carlo     3.5 | -B6  +W15 -W14 +B19 +B12 -W10 -W9  =W11
14 Di Palmo Emanuel   3.0 | +B20 -W12 +B13 -W5  -BYE +B11 -W6  -B7
15 Bergamini Massimo  3.0 | -W4  -B13 +B17 -W6  -W11 -B12 +BYE +W20
16 Malara Luca        3.0 | -B10 +W19 -B8  -W18 +B20 -W17 -B11 +BYE
17 Gorini Enrico      3.0 | -W7  -B9  -W15 +W20 =B19 +B16 -W12 =W18
18 Lorenti Cosimo     2.5 | -B5  +W20 -W9  +B16 -B10 -W8  -W19 =B17
19 Carollo Massimo    2.5 | -W3  -B16 +B20 -W13 =W17  --  +B18  --
20 Malara Mario       1.0 | -W14 -B18 -W19 -B17 -W16 +BYE -BYE -B15


Risultati 8° turno - martedi 29/11/2016 ore 21:15
 1) Saccona Silvano    (6.0) - Miccono Flavio    (4.0)  1 - 0
 2) Fassero Fabrizio   (4.5) - Carollo Andrea    (6.0)  0 - 1
 3) Risso Alessandro   (5.0) - Dell'Utri Massimo (4.5)  1 - 0
 4) Macario Marco      (4.0) - Laziosi Fulvio    (4.0)  1 - 0
 5) Frassati Giovanni  (4.0) - Dolce Aldo        (3.5)  1 - 0
 6) Tessarini Riccardo (3.5) - Di Palmo Emanuel  (3.0)  1 - 0
 7) Albanese Carlo     (3.0) - Russo Angelo      (3.0) 1/2-1/2
 8) Gorini Enrico      (2.5) - Lorenti Cosimo    (2.0) 1/2-1/2
 9) Bergamini Massimo  (2.0) - Malara Mario      (1.0)  1 - 0
10) Malara Luca        (2.0) - BYE               (0.0)  1F- 0

Classifica dopo 7 turni
Pos score NAME                Buc1  BucT   S-B
-------------------------------------------------------------------
 1 6.0  Saccona Silvano       28.00 32.00 27.00
 2 6.0  Carollo Andrea        26.00 29.00 23.50
 3 5.0  Risso Alessandro      27.50 30.50 19.50
 4 4.5  Fassero Fabrizio      25.00 26.50 14.00
 5 4.5  Dell'Utri Massimo     22.00 24.00 12.00
 6 4.0  Frassati Giovanni     29.00 30.50 14.50
 7 4.0  Macario Marco         28.50 30.50 14.00
 8 4.0  Miccono Flavio        23.00 25.00 11.00
 9 4.0  Laziosi Fulvio        21.00 23.00 10.00
10 3.5  Tessarini Riccardo    27.00 29.50 10.25
11 3.5  Dolce Aldo            20.50 22.00  9.00
12 3.0  Russo Angelo          23.50 25.00  7.50
13 3.0  Albanese Carlo        22.50 24.00  8.00
14 3.0  Di Palmo Emanuel      21.50 22.50  8.75
15 2.5  Carollo Massimo       17.50 18.50  5.75
16 2.5  Gorini Enrico         17.00 18.00  4.50
17 2.0  Lorenti Cosimo        21.50 22.50  3.00
18 2.0  Bergamini Massimo     20.50 22.00  3.25
19 2.0  Malara Luca           19.00 20.00  4.00
20 1.0  Malara Mario          14.00 15.00  1.00

Tabellone al turno 7
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5    6    7
--------------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano    6.0 | +B5  +W4  =B2  =W6  +B7  +W3  +B9
 2 Carollo Andrea     6.0 | +W12 +B10 =W1  +B8  =W3  +B6  +W7
 3 Risso Alessandro   5.0 | +B15 =W7  +B4  +W10 =B2  -B1  +W6
 4 Fassero Fabrizio   4.5 | +W13 -B1  -W3  +B18 +W5  =B10 +B14
 5 Dell'Utri Massimo  4.5 | -W1  =B12 +W19 +W11 -B4  +B17 +W10
 6 Frassati Giovanni  4.0 | +B18 +W9  =B7  =B1  +W8  -W2  -B3
 7 Macario Marco      4.0 | +W17 =B3  =W6  +B14 -W1  +B8  -B2
 8 Miccono Flavio     4.0 | +B11 +W16 +B17 -W2  -B6  -W7  +B13
 9 Laziosi Fulvio     4.0 | +W19 -B6  -W10 +B12 +W17 +B13 -W1
10 Tessarini Riccardo 3.5 | +B16 -W2  +B9  -B3  +BYE =W4  -B5
11 Dolce Aldo         3.5 | -W8  +B14 =W12 -B5  -W13 +W18 +B16
12 Russo Angelo       3.0 | -B2  =W5  =B11 -W9  +B18 -W14 +W19
13 Albanese Carlo     3.0 | -B4  +W18 -W14 +B15 +B11 -W9  -W8
14 Di Palmo Emanuel   3.0 | +B20 -W11 +B13 -W7  -BYE +B12 -W4
15 Carollo Massimo    2.5 | -W3  -B19 +B20 -W13 =W16  --  +B17
16 Gorini Enrico      2.5 | -W10 -B8  -W18 +W20 =B15 +B19 -W11
17 Lorenti Cosimo     2.0 | -B7  +W20 -W8  +B19 -B9  -W5  -W15
18 Bergamini Massimo  2.0 | -W6  -B13 +B16 -W4  -W12 -B11 +BYE
19 Malara Luca        2.0 | -B9  +W15 -B5  -W17 +B20 -W16 -B12
20 Malara Mario       1.0 | -W14 -B17 -W15 -B16 -W19 +BYE -BYE

Risultati 7° turno - martedi 22/11/2016 ore 21:15
 1) Laziosi Fulvio    (4.0) - Saccona Silvano    (5.0)  0 - 1
 2) Carollo Andrea    (5.0) - Macario Marco      (4.0)  1 - 0
 3) Risso Alessandro  (4.0) - Frassati Giovanni  (4.0)  1 - 0
 4) Di Palmo Emanuel  (3.0) - Fassero Fabrizio   (3.5)  0 - 1
 5) Dell'Utri Massimo (3.5) - Tessarini Riccardo (3.5)  1 - 0
 6) Albanese Carlo    (3.0) - Miccono Flavio     (3.0)  0 - 1
 7) Gorini Enrico     (2.5) - Dolce Aldo         (2.5)  0 - 1
 8) Lorenti Cosimo    (2.0) - Carollo Massimo    (1.5)  0 - 1
 9) Russo Angelo      (2.0) - Malara Luca        (2.0)  1 - 0
10) Bergamini Massimo (1.0) - Malara Mario       (1.0)  1F-0

Classifica dopo 6 turni
Pos score NAME                Buc1  BucT   S-B
-------------------------------------------------------------------

 1 5.0  1 Saccona Silvano    20.50 24.00 19.50
 2 5.0  4 Carollo Andrea     19.00 21.00 16.50
 3 4.0  3 Frassati Giovanni  21.00 22.00 12.50
 4 4.0  5 Risso Alessandro   20.50 22.50 13.00
 5 4.0  2 Macario Marco      19.50 21.50 12.50
 6 4.0  8 Laziosi Fulvio     14.00 16.00  9.00
 7 3.5  7 Tessarini Riccardo 19.50 22.00  9.75
 8 3.5  6 Fassero Fabrizio   18.50 19.50  9.00
 9 3.5 12 Dell'Utri Massimo  15.00 17.00  7.50
10 3.0  9 Miccono Flavio     18.00 20.00  7.00
11 3.0 17 Albanese Carlo     15.50 16.50  5.50
12 3.0 10 Di Palmo Emanuel   15.00 15.50  7.25
13 2.5 11 Dolce Aldo         15.00 16.00  5.50
14 2.5 18 Gorini Enrico      11.00 11.50  3.50
15 2.0 16 Russo Angelo       18.50 19.50  4.00
16 2.0 13 Lorenti Cosimo     16.50 17.00  2.50
17 2.0 19 Malara Luca        14.00 14.50  2.50
18 1.5 15 Carollo Massimo    13.50 14.00  2.75
19 1.0 14 Bergamini Massimo  15.50 17.50  2.50
20 1.0 20 Malara Mario       12.00 12.50  0.25


Tabellone al turno 6
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5    6
--------------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano    5.0 | +B9  +W8  =B2  =W3  +B5  +W4
 2 Carollo Andrea     5.0 | +W15 +B7  =W1  +B10 =W4  +B3
 3 Frassati Giovanni  4.0 | +B19 +W6  =B5  =B1  +W10 -W2
 4 Risso Alessandro   4.0 | +B18 =W5  +B8  +W7  =B2  -B1
 5 Macario Marco      4.0 | +W16 =B4  =W3  +B12 -W1  +B10
 6 Laziosi Fulvio     4.0 | +W17 -B3  -W7  +B15 +W16 +B11
 7 Tessarini Riccardo 3.5 | +B14 -W2  +B6  -B4  +BYE =W8
 8 Fassero Fabrizio   3.5 | +W11 -B1  -W4  +B19 +W9  =B7
 9 Dell'Utri Massimo  3.5 | -W1  =B15 +W17 +W13 -B8  +B16
10 Miccono Flavio     3.0 | +B13 +W14 +B16 -W2  -B3  -W5
11 Albanese Carlo     3.0 | -B8  +W19 -W12 +B18 +B13 -W6
12 Di Palmo Emanuel   3.0 | +B20 -W13 +B11 -W5  -BYE +B15
13 Dolce Aldo         2.5 | -W10 +B12 =W15 -B9  -W11 +W19
14 Gorini Enrico      2.5 | -W7  -B10 -W19 +W20 =B18 +B17
15 Russo Angelo       2.0 | -B2  =W9  =B13 -W6  +B19 -W12
16 Lorenti Cosimo     2.0 | -B5  +W20 -W10 +B17 -B6  -W9
17 Malara Luca        2.0 | -B6  +W18 -B9  -W16 +B20 -W14
18 Carollo Massimo    1.5 | -W4  -B17 +B20 -W11 =W14  --
19 Bergamini Massimo  1.0 | -W3  -B11 +B14 -W8  -W15 -B13
20 Malara Mario       1.0 | -W12 -B16 -W18 -B14 -W17 +BYE

Risultati 6° turno - martedi 15/11/2016 ore 21:15
 1) Saccona Silvano    (4.0) - Risso Alessandro  (4.0)  1 - 0
 2) Frassati Giovanni  (4.0) - Carollo Andrea    (4.0)  0 - 1
 3) Miccono Flavio     (3.0) - Macario Marco     (3.0)  0 - 1
 4) Tessarini Riccardo (3.0) - Fassero Fabrizio  (3.0) 1/2-1/2
 5) Albanese Carlo     (3.0) - Laziosi Fulvio    (3.0)  0 - 1
 6) Lorenti Cosimo     (2.0) - Dell'Utri Massimo (2.5)  0 - 1
 7) Russo Angelo       (2.0) - Di Palmo Emanuel  (2.0)  0 - 1
 8) Malara Luca        (2.0) - Gorini Enrico     (1.5)  0 - 1
 9) Dolce Aldo         (1.5) - Bergamini Massimo (1.0)  1 - 0
10) Malara Mario       (0.0) - BYE                      1 - 0F

Classifica dopo 5 turni
Pos score NAME                Buc1  BucT   S-B
-------------------------------------------------------------------
 1 4.0  1 Saccona Silvano    14.00 16.50 12.50
 2 4.0  4 Carollo Andrea     13.50 15.50 11.50
 3 4.0  3 Frassati Giovanni  13.00 14.00 10.50
 4 4.0  5 Risso Alessandro   12.50 14.00 10.50
 5 3.0  2 Macario Marco      14.50 16.50  8.50
 6 3.0  7 Tessarini Riccardo 13.50 15.00  5.75
 7 3.0  6 Fassero Fabrizio   13.50 14.50  6.50
 8 3.0  9 Miccono Flavio     11.50 13.00  5.00
 9 3.0  8 Laziosi Fulvio     10.50 12.50  6.00
10 3.0 17 Albanese Carlo      8.50  9.50  4.00
11 2.5 12 Dell'Utri Massimo  11.00 12.50  4.50
12 2.0 16 Russo Angelo       11.00 12.00  3.00
13 2.0 13 Lorenti Cosimo     11.00 11.00  2.00
14 2.0 10 Di Palmo Emanuel   10.00 10.00  4.25
15 2.0 19 Malara Luca         9.00  9.00  1.50
16 1.5 11 Dolce Aldo         11.00 13.00  3.50
17 1.5 15 Carollo Massimo    10.50 10.50  0.75
18 1.5 18 Gorini Enrico       8.00  8.00  0.75
19 1.0 14 Bergamini Massimo  12.00 13.50  1.50
20 0.0 20 Malara Mario        8.00  9.50  0.00
(*) una partita in meno

Tabellone al turno 5
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5
--------------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano    4.0 | +B11 +W7  =B2  =W3  +B5
 2 Carollo Andrea     4.0 | +W12 +B6  =W1  +B8  =W4
 3 Frassati Giovanni  4.0 | +B19 +W9  =B5  =B1  +W8
 4 Risso Alessandro   4.0 | +B17 =W5  +B7  +W6  =B2
 5 Macario Marco      3.0 | +W13 =B4  =W3  +B14 -W1
 6 Tessarini Riccardo 3.0 | +B18 -W2  +B9  -B4  +BYE
 7 Fassero Fabrizio   3.0 | +W10 -B1  -W4  +B19 +W11
 8 Miccono Flavio     3.0 | +B16 +W18 +B13 -W2  -B3
 9 Laziosi Fulvio     3.0 | +W15 -B3  -W6  +B12 +W13
10 Albanese Carlo     3.0 | -B7  +W19 -W14 +B17 +B16
11 Dell'Utri Massimo  2.5 | -W1  =B12 +W15 +W16 -B7
12 Russo Angelo       2.0 | -B2  =W11 =B16 -W9  +B19
13 Lorenti Cosimo     2.0 | -B5  +W20 -W8  +B15 -B9
14 Di Palmo Emanuel   2.0 | +B20 -W16 +B10 -W5  -BYE
15 Malara Luca        1.0 | -B9  +W17 -B11 -W13 +B20
16 Dolce Aldo         1.5 | -W8  +B14 =W12 -B11 -W10
17 Carollo Massimo    1.5 | -W4  -B15 +B20 -W10 =W18
18 Gorini Enrico      1.5 | -W6  -B8  -W19 +W20 =B17
19 Bergamini Massimo  1.0 | -W3  -B10 +B18 -W7  -W12
20 Malara Mario       0.0 | -W14 -B13 -W17 -B18 -W15

Risultati 5° turno - martedi 08/11/2016 ore 21:15
 1) Carollo Andrea     (3.5) - Risso Alessandro  (3.5) 1/2-1/2
 2) Macario Marco      (3.0) - Saccona Silvano   (3.0)  0 - 1
 3) Frassati Giovanni  (3.0) - Miccono Flavio    (3.0)  1 - 0
 4) Fassero Fabrizio   (2.0) - Dell'Utri Massimo (2.5)  1 - 0
 5) Tessarini Riccardo (2.0) - Di Palmo Emanuel  (2.0)  1F- 0
 6) Laziosi Fulvio     (2.0) - Lorenti Cosimo    (2.0)  1 - 0
 7) Dolce Aldo         (1.5) - Albanese Carlo    (2.0)  0 - 1
 8) Bergamini Massimo  (1.0) - Russo Angelo      (1.0)  0 - 1
 9) Carollo Massimo    (1.0) - Gorini Enrico     (1.0) 1/2-1/2
10) Malara Mario       (0.0) - Malara Luca       (1.0) Da recuperare

Classifica dopo 4 turni
Pos score NAME               Buc1  BucT  S-B
-----------------------------------------------
 1 3.5  4 Carollo Andrea     8.00  9.00 7.50
 2 3.5  5 Risso Alessandro   7.00  8.00 6.50
 3 3.0  1 Saccona Silvano    9.00 11.00 7.75
 4 3.0  2 Macario Marco      8.50 10.50 7.25
 5 3.0  3 Frassati Giovanni  8.00  9.00 6.00
 6 3.0  9 Miccono Flavio     7.00  8.00 4.50
 7 2.5 12 Dell'Utri Massimo  5.50  6.50 3.00
 8 2.0  7 Tessarini Riccardo 9.00 10.00 3.00
 9 2.0  6 Fassero Fabrizio   8.50  9.50 3.00
10 2.0 13 Lorenti Cosimo     7.00  7.00 1.00
11 2.0 10 Di Palmo Emanuel   6.50  6.50 2.00
12 2.0  8 Laziosi Fulvio     6.00  7.00 2.00
13 2.0 17 Albanese Carlo     5.00  6.00 2.00
14 1.5 11 Dolce Aldo         7.50  8.50 2.50
15 1.0 16 Russo Angelo       8.00  9.50 2.00
16 1.0 14 Bergamini Massimo  7.00  8.00 1.00
17 1.0 19 Malara Luca        6.50  7.50 1.00
18 1.0 15 Carollo Massimo    6.50  6.50 0.00
19 1.0 18 Gorini Enrico      6.00  6.00 0.00
20 0.0 20 Malara Mario       5.00  6.00 0.00
Generated by Vega - www.vegachess.com

Tabellone al turno 4
ID NAME               Scr |  1    2    3    4
--------------------------------------------------------------------
1 Carollo Andrea      3.5 | +W15 +B8  =W3  +B6
2 Risso Alessandro    3.5 | +B18 =W4  +B9  +W8
3 Saccona Silvano     3.0 | +B7  +W9  =B1  =W5
4 Macario Marco       3.0 | +W10 =B2  =W5  +B11
5 Frassati Giovanni   3.0 | +B16 +W12 =B4  =B3
6 Miccono Flavio      3.0 | +B14 +W19 +B10 -W1
7 Dell'Utri Massimo   2.5 | -W3  =B15 +W17 +W14
8 Tessarini Riccardo  2.0 | +B19 -W1  +B12 -B2
9 Fassero Fabrizio    2.0 | +W13 -B3  -W2  +B16
10 Lorenti Cosimo     2.0 | -B4  +W20 -W6  +B17
11 Di Palmo Emanuel   2.0 | +B20 -W14 +B13 -W4
12 Laziosi Fulvio     2.0 | +W17 -B5  -W8  +B15
13 Albanese Carlo     2.0 | -B9  +W16 -W11 +B18
14 Dolce Aldo         1.5 | -W6  +B11 =W15 -B7
15 Russo Angelo       1.0 | -B1  =W7  =B14 -W12
16 Bergamini Massimo  1.0 | -W5  -B13 +B19 -W9
17 Malara Luca        1.0 | -B12 +W18 -B7  -W10
18 Carollo Massimo    1.0 | -W2  -B17 +B20 -W13
19 Gorini Enrico      1.0 | -W8  -B6  -W16 +W20
20 Malara Mario       0.0 | -W11 -B10 -W18 -B19


Risultati 4° turno - martedi 25/10/2016 ore 21:15
 1) Miccono Flavio    (3.0) - Carollo Andrea     (2.5)  0 - 1
 2) Saccona Silvano   (2.5) - Frassati Giovanni  (2.5) 1/2-1/2
 3) Risso Alessandro  (2.5) - Tessarini Riccardo (2.0)  1 - 0
 4) Di Palmo Emanuel  (2.0) - Macario Marco      (2.0)  0 - 1
 5) Dell'Utri Massimo (1.5) - Dolce Aldo         (1.5)  1 - 0
 6) Bergamini Massimo (1.0) - Fassero Fabrizio   (1.0)  0 - 1
 7) Russo Angelo      (1.0) - Laziosi Fulvio     (1.0)  0 - 1
 8) Malara Luca       (1.0) - Lorenti Cosimo     (1.0)  0 - 1
 9) Carollo Massimo   (1.0) - Albanese Carlo     (1.0)  0 - 1
10) Gorini Enrico     (0.0) - Malara Mario       (0.0)  1 - 0

Risultati 3° turno - martedi 18/10/2016 ore 21:15
 1) Carollo Andrea    (2.0) - Saccona Silvano    (2.0) 1/2-1/2
 2) Macario Marco     (1.5) - Frassati Giovanni  (2.0) 1/2-1/2
 3) Fassero Fabrizio  (1.0) - Risso Alessandro   (1.5)  0 - 1
 4) Laziosi Fulvio    (1.0) - Tessarini Riccardo (1.0)  0 - 1
 5) Lorenti Cosimo    (1.0) - Miccono Flavio     (1.0)  0 - 1
 6) Albanese Carlo    (1.0) - Di Palmo Emanuel   (1.0)  0 - 1
 7) Dolce Aldo        (1.0) - Russo Angelo       (0.5) 1/2-1/2
 8) Dell'Utri Massimo (0.5) - Malara Luca        (1.0)  1 - 0
 9) Gorini Enrico     (0.0) - Bergamini Massimo  (0.0)  0 - 1
10) Malara Mario      (0.0) - Carollo Massimo    (0.0)  0 - 1

Risultati 2° turno - martedi 11/10/2016 ore 21:15
1) Saccona Silvano    (1.0) - Fassero Fabrizio  (1.0)  1 - 0
2) Risso Alessandro   (1.0) - Macario Marco     (1.0) 1/2-1/2
3) Frassati Giovanni  (1.0) - Laziosi Fulvio    (1.0)  1 - 0
4) Tessarini Riccardo (1.0) - Carollo Andrea    (1.0)  0 - 1
5) Di Palmo Emanuel   (1.0) - Dolce Aldo        (0.0)  0 - 1
6) Miccono Flavio     (0.0) - Gorini Enrico     (0.0)  1 - 0
7) Russo Angelo       (0.0) - Dell'Utri Massimo (0.0) 1/2-1/2
8) Lorenti Cosimo     (0.0) - Malara Mario      (0.0)  1 - 0
9) Albanese Carlo     (0.0) - Bergamini Massimo (0.0)  1 - 0
10) Malara Luca       (0.0) - Carollo Massimo   (0.0)  1 - 0

Risultati 1° turno - martedi 04/10/2016 ore 21:45
 1) Dell'Utri Massimo - Saccona Silvano    0 - 1
 2) Macario Marco     - Lorenti Cosimo     1 - 0
 3) Bergamini Massimo - Frassati Giovanni  0 - 1
 4) Carollo Andrea    - Russo Angelo       1 - 0
 5) Carollo Massimo   - Risso Alessandro   0 - 1
 6) Fassero Fabrizio  - Albanese Carlo     1 - 0
 7) Gorini Enrico     - Tessarini Riccardo 0 - 1
 8) Laziosi Fulvio    - Malara Luca        1 - 0
 9) Malara Mario      - Di Palmo Emanuel   0 - 1
10) Dolce Aldo       - Miccono Flavio      0 - 1


REGOLAMENTO:

Numero turni: 8


Date di svolgimento
1. turno Martedì  4 ottobre  Ore 21:45
2. turno Martedì 11 ottobre  Ore 21:15
3. turno Martedì 18 ottobre  Ore 21:15
4. turno Martedì 25 ottobre  Ore 21:15
5. turno Martedì  8 novembre Ore 21:15
6. turno Martedì 15 novembre Ore 21:15
7. turno Martedì 22 novembre Ore 21:15
8. turno Martedì 29 novembre Ore 21:15




LA DIREZIONE DEL TORNEO E' AFFIDATA A UN COLLEGIO DI 3 PROBIVIRI CHE GIUDICHERANNO EVENTUALI CONTESTAZIONI; 

Sono stati designati:


Ora di inizio partite 21:15.

E' ammesso il ritardo fino a 60’, dopodiché viene data partita persa per forfait al ritardatario.

In assenza di entrambi i giocatori, l’orologio del Bianco viene messo in moto alle ore 21:15; se entrambi i giocatori non si presentano senza preavviso entro 60’, viene data partita persa per forfait ad entrambi.

Il giocatore che perde due partite consecutive per forfait viene escluso definitivamente dal torneo.

Eventuali partite rinviate per accordo tra i giocatori si dovranno recuperare entro l’inizio del turno successivo ed il risultato dovrà essere comunicato alla direzione di gara.

Non sarà ammesso il rinvio di due partite consecutive per lo stesso giocatore.

Sede di gioco: Circolo Scacchi Ciriè presso Istituto Troglia , Via Cibrario 16, Ciriè.
Tempo di riflessione: 90’ per tutta la partita + 30” di incremento dalla prima mossa.

Abbinamento svizzero variante LIM (per gli abbinamenti vale il punteggio ELO interno).

Si assegna 1 punto per la vittoria e ½ punto per il pareggio.

Criteri di spareggio per la classifica finale: Buchholz Cut 1, Buchholz Totale, Sonneborg-Berger.
In caso di ulteriore parità, solo per l'assegnazione dei premi si giocherà un match di spareggio con regolamento da definire.

Quota di iscrizione: Gratuito per i soci del Circolo Scacchi Ciriè in regola con la quota 2016, 20€ per i non soci

Il torneo NON è omologato FSI , mentre è valido per la classifica ELO interna del circolo (K=30) solo per i soci.

Nella sede di gioco e in tutti i locali adiacenti è vietato fumare.

In deroga al regolamento FIDE, che pone il divieto di introdurre nell'area di gioco telefoni cellulari e altri mezzi di comunicazione, si stabilisce che i giocatori possono tenere con sé il proprio apparecchio, purché spento o in modalità silenziosa; l'utilizzo del telefono per comunicazioni personali durante lo svolgimento della partita dovrà essere autorizzato dalla direzione di gara   e   dall'avversario; se durante la partita l'apparecchio squilla o produce suoni nell'area di gioco, il giocatore è tenuto ad allontanarsi immediatamente per non recare disturbo agli altri giocatori e non verrà assegnata la sconfitta.

Per quanto non indicato nel bando, valgono i regolamenti FIDE / FSI vigenti alla data di inizio del torneo.

Premi:
Coppa o targa al primo, al secondo ed al terzo classificato
Coppa o targa al primo sociale non premiato.
Coppa al primo U16 non premiato in altre categorie (se saranno presenti almeno 3 U16).
Coppa al primo nuovo socio non premiato in altre categorie (se saranno presenti almeno 3 nuovi soci).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al nostro indirizzo di posta elettronica
circoloscacchicirie@virgilio.it

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento per consentire il migliore svolgimento del torneo.