Post in evidenza

Calendario 2024

mercoledì 10 gennaio 2018

Gran Prix Lampo 2018

09/01/2018, Lampo 5'
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5    6    7    8    9
------------------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano    9.0 | +W4  +B7  +W8  +W3  +B5  +W10 +B6  +W2  +B9
 2 Tonello Andrea     6.0 | +B5  +W10 -B6  +B8  +W9  +B4  -W7  -B1  +W3
 3 Airola Daniele     6.0 | +W9  +B4  +W7  -B1  +W8  -W5  +B10 +W6  -B2
 4 Dell'Utri Massimo  5.5 | -B1  -W3  +B5  +W10 +B6  -W2  +B9  =B8  +W7
 5 Risso Alessandro   5.0 | -W2  +B9  -W4  =B7  -W1  +B3  +W8  +W10 =B6
 6 Petra Massimiliano 4.5 | +B10 -B8  +W2  +B9  -W4  +B7  -W1  -B3  =W5
 7 Casarin Renato     4.5 | +W8  -W1  -B3  =W5  +B10 -W6  +B2  +W9  -B4
 8 Bullita Simone     3.5 | -B7  +W6  -B1  -W2  -B3  +W9  -B5  =W4  +B10
 9 Lorenti Cosimo     1.0 | -B3  -W5  +B10 -W6  -B2  -B8  -W4  -B7  -W1
10 Gorini Enrico      0.0 | -W6  -B2  -W9  -B4  -W7  -B1  -W3  -B5  -W8


10/04/2018, Lampo 5'
ID NAME             Scr |  1   2   3   4   5   6   7
-----------------------------------------------------
1 Saccona Silvano   6.0 | +W4 -W6 +B3 +W2 +B5 +W7 +B8
2 Carollo Andrea    6.0 | +W5 +B7 +W8 -B1 +W6 +B3 +W4
3 Bullita Simone    5.0 | +W7 +B8 -W1 +B6 +W4 -W2 +B5
4 Risso Alessandro  3.5 | -B1 =W5 +B6 +W7 -B3 +W8 -B2
5 Tonello Andrea    3.5 | -B2 =B4 +W7 +B8 -W1 +B6 -W3
6 Lorenti Cosimo    3.0 | +W8 +B1 -W4 -W3 -B2 -W5 +B7
7 Dell'Utri Massimo 1.0 | -B3 -W2 -B5 -B4 +W8 -B1 -W6
8 Gorini Enrico     0.0 | -B6 -W3 -B2 -W5 -B7 -B4 -W1

26/06/2018, Lampo 5' + 5"
ID NAME             Scr |  1    2    3    4    5    6    7
------------------------------------------------------------
1 Tonello Andrea    5.5 | +W6  -B5  +W7  =B4  +W3  +W2  +B9
2 Risso Alessandro  5.5 | =W10 +B4  +W8  +B3  +W5  -B1  +W7
3 Bullita Simone    5.0 | +B7  +W9  +B5  -W2  -B1  +B4  +W8
4 Dell'Utri Massimo 4.5 | +B8  -W2  +B11 =W1  +B7  -W3  +B5
5 Casarin Renato    4.0 | +B11 +W1  -W3  +B10 -B2  +W6  -W4
6 Gorini Enrico     3.5 | -B1  =W11 +B9  -B7  +W8  -B5  +W10
7 Lorenti Cosimo    3.0 | -W3  +B10 -B1  +W6  -W4  +B9  -B2
8 Dell'Utri Enrico  3.0 | -W4  +BYE -B2  +W9  -B6  +W10 -B3
9 Gai Davide        2.0 | +BYE -B3  -W6  -B8  +W10 -W7  -W1
10 Cellini Carlo    1.5 | =B2  -W7  +BYE -W5  -B9  -B8  -B6
11 Bet Ivano        0.5 | -W5  =B6  -W4   --   --   --   --


24/07/2018, Lampo 5' + 5"
ID NAME           Scr |  1   2   3   4   5
-------------------------------------------
1 Saccona Silvano 4.5 | +W6 =W2 +B3 +W4 +B5
2 Tonello Andrea  4.5 | +W5 =B1 +W6 +W3 +B4
3 Bullita Simone  3.0 | +W4 +B5 -W1 -B2 +W6
4 Carollo Andrea  2.0 | -B3 +B6 +W5 -B1 -W2
5 Gorini Enrico   1.0 | -B2 -W3 -B4 +B6 -W1
6 Cellini Carlo   0.0 | -B1 -W4 -B2 -W5 -B3


11/09/2018, Lampo 5' + 5"
ID NAME                   Scr |  1    2    3    4    5    6
-------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano         5.0 | +W3  -B6  +B9  +W7  +W2  +B4
2 Carollo Andrea          4.0 | +B7  +W9  +B4  +W3  -B1  -W5
3 Guarguaglini Pierluigi  4.0 | -B1  +W5  +W6  -B2  +BYE +B9
4 Dell'Utri Massimo       4.0 | +B5  +W7  -W2  +B6  +W8  -W1
5 Bullita Simone          4.0 | -W4  -B3  +W8  +BYE +B6  +B2
6 Tonello Andrea          3.0 | +B8  +W1  -B3  -W4  -W5  +BYE
7 Casarin Renato          3.0 | -W2  -B4  +BYE -B1  +W9  +B8
8 Bet Ivano               2.0 | -W6  +BYE -B5  +W9  -B4  -W7
9 Gorini Enrico           1.0 | +BYE -B2  -W1  -B8  -B7  -W3



11/12/2018, Lampo 5'
ID NAME                  Scr |  1   2   3   4   5   6   7
----------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano        6.0 | +B5 +W2 +B3 +W7 +B4  ** +W6
2 Tonello Andrea         4.0 | +W4 -B1 +W6 +B5  ** -W3 +B7
3 Guarguaglini Pierluigi 3.5 | +W7 =B4 -W1 +B6 -W5 +B2  **
4 Dell'Utri Massimo      3.0 | -B2 =W3 +B7  ** -W1 +B6 =W5
5 Cellini Carlo          2.5 | -W1 -B6  ** -W2 +B3 +W7 =B4
6 Risso Alessandro       2.0 | **  +W5 -B2 -W3 +B7 -W4 -B1
7 Gorini Enrico          0.0 | -B3  ** -W4 -B1 -W6 -B5 -W2



Nessun commento:

Posta un commento